Aulenteer NP
Overzicht paddenoverzet Engelbamp (Nieuwenhoven) - 2024
3800 SINT-TRUIDEN
Engelbamp (Nieuwenhoven) - 2024
Actie
2024
LIMBURG
3800 SINT-TRUIDEN
Engelbamp (Nieuwenhoven)
Aulenteer NP
Meys Domi
Engelbamp 67/102
3800 Sint-truiden
0478251573
Meys Domi
Engelbamp 67/102
3800 Sint-truiden
0478251573
Kaart
Totale lengte actie: 562 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 162 | 77 | 84 | 13 | 12 | 23 | |||
Totaal 2023 | 350 | 302 | 148 | 11 | 14 | 33 | |||
Totaal 2022 | 458 | 356 | 258 | 26 | 21 | 48 | |||
Totaal 2021 | 791 | 259 | 560 | 33 | 40 | 96 | |||
Totaal 2020 | 609 | 181 | 27 | 31 | 10 | ||||
Totaal 2017 | 1.081 | 566 | 141 | ||||||
Totaal 2005 | 748 | ||||||||
Totaal 2004 | 885 | 15 | 1 | 133 | |||||
Totaal 2003 | 300 | 6 | 3 | 65 | |||||
Totaal 1999 | 457 | 120 | 244 | ||||||
Totaal 1997 | 950 | 347 | 138 | ||||||
Totaal 1996 | 2.065 | 464 | 33 | ||||||
Totaal 1989 | 2.863 | 112 | 18 | 602 | |||||
Totaal 1988 | 3.915 | 83 | 67 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 162 | 73 | 4 | 67 | 6 | 11 | 13 | 12 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 7 | 5 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 18 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 30 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 24 | 1 | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 24 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 18 | 23 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | 11 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | 7 | 22 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11-03-2024 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
12-03-2024 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13-03-2024 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14-03-2024 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15-03-2024 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
18-03-2024 | 2 | 1 | 2 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 162 | 73 | 4 | 67 | 6 | 11 | 13 | 12 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 350 | 300 | 2 | 119 | 9 | 20 | 11 | 14 | 9 | 4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 458 | 354 | 1 | 193 | 8 | 56 | 1 | 1 | 26 | 21 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 791 | 249 | 10 | 299 | 33 | 225 | 3 | 33 | 15 | 1 | 17 | 2 | 15 | 24 | 62 | ||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 609 | 136 | 45 | 11 | 3 | 13 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 1.081 | 202 | 364 | 141 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2005 | 748 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2004 | 885 | 15 | 1 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2003 | 300 | 6 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1999 | 457 | 120 | 76 | 38 | 76 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1997 | 950 | 305 | 42 | 98 | 13 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1996 | 2.065 | 448 | 16 | 27 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1989 | 2.863 | 73 | 39 | 9 | 9 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 1988 | 3.915 | 79 | 4 | 28 | 18 | 21 |